Hersteller spez. Zubehör
CTUNIPAR05
Parrot Lenkradinterface
Universal CAN-Bus Parrot Mki
Einheit: Stk.CHF 359.00 inkl. 8.1 MWST
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges um sicherzustellen das der Artikel passend ist.
Vehicle application guide
Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 159 | 2005 | 2011 | N//A | ||
Alfa Romeo | Brera | 2005 | 2010 | N//A | ||
Alfa Romeo | Mito | 2008 | 2014 | N//A | ||
Audi | A3 | 2004 | 2012 | N//A | ||
Audi | A4 | 2004 | 2015 | N//A | ||
Audi | A5 | 2007 | N//A | |||
Audi | A6 | 2004 | 2011 | N//A | ||
Audi | Q5 | 2008 | N//A | |||
Audi | Q7 | 2006 | 2015 | N//A | ||
Audi | TT | 2006 | 2014 | N//A | ||
BMW | 1-Series | E8* Variants | 2004 | 2013 | N//A | |
BMW | 3-Series | E46 and E90 | 1998 | 2012 | N//A | |
BMW | 5-Series | 1996 | 2010 | N//A | ||
BMW | 6-Series | 2003 | 2010 | N//A | ||
BMW | X1 | 2009 | N//A | |||
BMW | Z3 | 2002 | N//A | |||
BMW | X5 | 2000 | 2006 | N//A | ||
BMW | X6 | E71 | 2008 | N//A | ||
BMW | Z4 | 2002 | N//A | |||
Citroen | C2 | 2006 | N//A | |||
Citroen | C3 | 2006 | N//A | |||
Citroen | C3 Picasso | 2009 | N//A | |||
Citroen | C4 | 2006 | N//A | |||
Citroen | C4 Grand Picasso | 2006 | N//A | |||
Citroen | C4 Picasso | 2006 | N//A | |||
Citroen | C5 | 2007 | N//A | |||
Citroen | C6 | 2007 | N//A | |||
Citroen | C8 | 2007 | N//A | |||
Citroen | Berlingo | 2008 | N//A | |||
Citroen | Jumpy | 2007 | N//A | |||
Fiat | 500 | 2007 | N//A | |||
Fiat | Bravo | 2007 | N//A | |||
Fiat | Croma | 2005 | N//A | |||
Fiat | Doblo | 2009 | N//A | |||
Fiat | Qubo | 2008 | N//A | |||
Fiat | Punto | 2005 | N//A | |||
Fiat | Idea | 2005 | N//A | |||
Fiat | Multipla | 2004 | N//A | |||
Fiat | Stilo | 2006 | N//A | |||
Mercedes | A-Class | 2003 | N//A | |||
Mercedes | B-Class | 2005 | N//A | |||
Mercedes | C-Class | W203 and W204 models | 2002 | N//A | ||
Mercedes | E-Class | W211 and W212 models | 2002 | N//A | ||
Mercedes | CLK | 2003 | 2009 | N//A | ||
Mercedes | G Class | 2006 | N//A | |||
Mercedes | ML | 2005 | 2016 | N//A | ||
Mercedes | R-Class | 2006 | N//A | |||
Mercedes | S Class | 2006 | N//A | |||
Mercedes | SL | 2006 | N//A | |||
Mercedes | SLK | 2004 | N//A | |||
Mercedes | Sprinter | 2007 | N//A | |||
Mercedes | Viano | 2006 | N//A | |||
BMW | Mini | 2001 | N//A | |||
Vauxhall | Antara | 2008 | N//A | |||
Vauxhall | Astra | 2004 | 2010 | N//A | ||
Vauxhall | Corsa | 2004 | 2014 | N//A | ||
Vauxhall | Meriva | 2004 | 2010 | N//A | ||
Vauxhall | Tigra | 2004 | 2009 | N//A | ||
Vauxhall | Vectra | 2004 | 2008 | N//A | ||
Vauxhall | Zafira | Not Compatible With Zafira Tourer | 2005 | N//A | ||
Peugeot | 207 | 2006 | N//A | |||
Peugeot | 307 | 2006 | N//A | |||
Peugeot | 308 | 2008 | N//A | |||
Peugeot | 407 | 2004 | N//A | |||
Peugeot | 607 | 2006 | N//A | |||
Peugeot | 807 | 2005 | N//A | |||
Peugeot | 3008 | 2009 | N//A | |||
Peugeot | 5008 | 2009 | N//A | |||
Seat | Alhambra | 2006 | N//A | |||
Seat | Altea | 2004 | N//A | |||
Seat | Cordoba | 2004 | N//A | |||
Seat | Exeo | 2009 | N//A | |||
Seat | Ibiza | 2008 | N//A | |||
Seat | Leon | 2005 | 2014 | N//A | ||
Seat | Toledo | 2005 | N//A | |||
Skoda | Fabia | 2009 | N//A | |||
Skoda | Octavia | 2004 | 2013 | N//A | ||
Skoda | Roomster | 2009 | N//A | |||
Skoda | Scout | 2010 | N//A | |||
Skoda | Yeti | 2009 | N//A | |||
Skoda | Superb | 2008 | N//A | |||
VW | EOS | 2006 | N//A | |||
VW | Golf | 2003 | 2013 | N//A | ||
VW | Jetta | 2005 | 2015 | N//A | ||
VW | Passat | 2005 | 2015 | N//A | ||
VW | Polo | 2009 | 2014 | N//A | ||
VW | Scirocco | 2008 | 2015 | N//A | ||
VW | Tiguan | 2007 | 2015 | N//A | ||
VW | Touareg | 2003 | 2006 | N//A | ||
VW | Touran | 2003 | 2015 | N//A | ||
BMW | X3 | 2004 | 2010 | N//A | ||
Alfa Romeo | Giulietta | 2010 | 2014 | N//A | ||
Ford | C-Max | 2003 | 2010 | N//A | ||
Ford | Fiesta | 2005 | 2008 | N//A | ||
Ford | Focus | 2004 | 2011 | N//A | ||
Ford | Fusion | 2005 | N//A | |||
Ford | Galaxy | 2006 | N//A | |||
Ford | Mondeo | 2004 | N//A | |||
Ford | S-Max | 2006 | N//A | |||
Ford | Transit | 2006 | N//A | |||
Ford | Kuga | 2008 | 2012 | N//A | ||
Ford | Transit Connect | 2004 | N//A |
Description
Parrot Mki/Asteroid Mini Steering Wheel Control Interface for CAN-Bus vehicles
Features & Benefits
- Safety: Allows you to keep your hands on the steering wheel and eyes on the road.
- Plug and play, no cutting of wires required
- Allows pick up and hang up from the steering wheel controls
- Activate voice dialling from the steering wheel
- Control call volume from the steering wheel (Feature not available for Parrot CK3100)
- Control your music from the steering wheel (Parrot Mki range)
Spezifikationen
Artikel Hersteller | Connects2 |