Hertz CP 4.800
Cento 4-Kanal Verstärker 4 x 100W RMS @ 4Ω
Einheit: Stk.CHF 386.00 inkl. 8.1 MWST
CENTO CP 4.800 Ch 4 - 3 - 2 | 760 W
Steigern Sie die Klangqualität mit dem Hertz CENTO POWER CP 4.800, der mit Hi-Res-Audio-Zertifizierung und einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 41 kHz jede Nuance Ihrer Musik einfängt. Dieses Modell vereint ein herausragendes Verhältnis von Leistung zu Größe mit einer Effizienz von über 85 %, eingebettet in ein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse für erstklassige Leistung und stilvolles Design. Der Vierkanal-Verstärker verfügt über vollständige Ready to Plug Verbindungen für eine einfache Installation. Fortschrittliche Crossover-Filter und Bassverstärkungsoptionen ermöglichen eine maßgeschneiderte Klanganpassung. Perfekt für Audiophile, die Funktionalität und elegantes Design in ihrem Auto-Audiosystem vereinen möchten.
Hauptmerkmale
| Channels | 4 - 3 - 2 |
| Amp class | D |
POWER SUPPLY |
|
| Nominal power supply voltage (fuse) | 11 ÷ 15 VDC (1 x 40 A) |
| Operating power supply voltage | 9 ÷ 18 VDC |
| Idling current | 1.15 A |
| Standby current draw | 4.2 uA |
| Consumption, MIN load impedance (Max Musical Power) | 32 A |
| Remote IN | 4 ÷ 17 VDC (1 mA) |
| ART - Automatic Remote Turn on/off from SPK-IN (BTL radio only) | 1.5 VDC |
| Efficiency | 85% |
AMPLIFIER STAGE |
|
| Distortion - THD @ 100 Hz, 70% Rated Power | 0,02 % |
| Damping factor @ 1 kHz, 1W | 100 |
| Bandwidth @ -3 dB | 10 Hz ÷ 47k Hz |
| S/N ratio (A-weighted @ 1 V Input) | 101 dBA |
| Minimum load impedance | |
| @ 4 Ch: | 2 Ω |
| @ 3 Ch: | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
| @ 2 Ch: | 4 Ω |
| Adjustable Crossovers | yes |
Ausgangsleistung
| Output power (RMS) @ 1% THD: | |
| 4Ch @ 4Ω | 110 W x 4 |
| 4Ch @ 2Ω | 190 W x 4 |
| 3Ch @ 4Ω / 4Ω | 100 W x 2 + 400 W x 1 |
| 3Ch @ 2Ω / 4Ω | 190 W x 2 + 380 W x 1 |
| 2Ch @ 4Ω | 380 W x 2 (4Ω) |
| Total Power | 760 W |
Eingangs / Filter
| Inputs | Pre-In / Speaker-In |
| Pre Out | Full Range (Front) |
| Pre-In sensitivity | 0.32 ÷ 8 VRMS |
| Speaker-In sensitivity | 1.6 ÷ 40 VRMS |
| Front Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Front Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Rear Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Rear Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Bass Boost 50Hz | 0 ÷ 9 dB |
| Sub Remote Volume Control | -20 ÷ 6 dB (Active on Rear Ch with LPF ON) |
Spezifikationen
| Artikel Hersteller |
|
| Anzahl Kanäle | 4-Kanal |
| Endstufen-Sondereigenschaften | Class-D |
| Gesamt Leistung (Watt RMS) | 251 > 500 |