Verstärker
Hertz SP 1.900
SPL 1-Kanal (Mono) Verstärker,l 1 x 600W @ 4Ω / 1 x 1000W @ 2Ω / 1x1000W @ 1Ω RMS
Einheit: Stk.CHF 399.00 inkl. 8.1 MWST
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges um sicherzustellen das der Artikel passend ist.
SP 1.900 Ch 1 | 1000 W
Der Mono-Verstärker SP 1.900 verfügt über eine Hertz ADC (Advanced D-Class) Ausgangsstufe, die einen Wirkungsgrad von bis zu 87 % erreicht und eine beeindruckende Nennleistung von 1000 W (1 Ω) bei einer ultrakompakten Größe von 211,6 x 130 x 49 mm.
Der SP 1.900 ist ultrakompakt und mit beeindruckender Leistung die ideale Wahl für Motorradanwendungen unter dem Sitz von Sportwagen und hinter dem Sitz im LKW.
Der SP 1.900 ist ultrakompakt und mit beeindruckender Leistung die ideale Wahl für Motorradanwendungen unter dem Sitz von Sportwagen und hinter dem Sitz im LKW.
Hauptmerkmale
| Channels | 1 |
| Nominal power supply voltage | 11 ÷ 15 VDC |
| Pulse Operating voltage | 6 ÷ 16 VDC |
| Idling current | 1.1 A |
| Idling current when off | 0.03 mA |
| Consumption @ 14.4 VDC, MIN load impedance (Max Musical Power) | 50 A |
| Remote IN | 6 ÷ 15 VDC (9 mA) |
| DC-REM - Remote Turn on by SPK DC from OUTPUT BTL speakers | 3.5 ÷ 7 VDC |
| Distortion - THD @ 1 kHz, 4Ω, 70% Rated Power | 0.1% |
| Damping factor @ 1 kHz, 4Ω, 2 VRMS | >300 |
| Bandwidth @ -3 dB | 5 Hz ÷ 500 Hz |
| S/N ratio (A weighted @ 1 V Input) | 95 dBA |
| Pre-In sensitivity | 0.6 ÷ 6 VRMS |
| Speaker-In sensitivity | 2.2 ÷ 22 VRMS |
| Minimum load impedance: | 1Ω |
| IP Rating | IP55 |
| Operating Temperature Range | 0°C (32°F) to 55°C (131°F) |
| Weight (kg/lbs) | 2.15 / 4.74 |
| Adjustable Crossovers | yes |
Eingangs / Filter
| INPUTS: | Pre IN / Speaker IN |
| Full | Yes |
| Lo-pass: | 50 ÷ 250 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Bass Boost 45Hz (adjustable) | (0 ÷ 8) dB |
| Phase (adjustable) | 0 ÷ 180° |
| Subsonic | 25 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Remote Volume Control (not included) | -21 + 5 dB |
Ausgangsleistung
| Output Nominal Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%: | |
| 1 Ch: | 600 W (4Ω) |
| 1 Ch: | 1000 W (2Ω) |
| 1 Ch: | 1000 W (1Ω) |
| Total Power | 1000 W |
Physikalische Spezifikationen
| mm | in | |
| A | 205 | 8.07 |
| B | 211.6 | 8.33 |
| C | 107 | 4.21 |
| D | 130 | 5.12 |
| E | 49 | 1.93 |
Spezifikationen
| Artikel Hersteller |
|
| Anzahl Kanäle | 1-Kanal |
| Endstufen-Sondereigenschaften | Class-D |
| Gesamt Leistung (Watt RMS) | 501 > 1000 |