Verstärker
Hertz HCP 1DK
HCP 1-Kanal Endstufe, 1 x 740WRMS @ 4 Ohm
Abmessungen: 315 x 190 x 50mm
Einheit: Stk.CHF 450.00 inkl. 8.1 MWST
Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Gegebenheiten des Artikels mit jenen des Fahrzeuges um sicherzustellen das der Artikel passend ist.
Hauptmerkmale
Channels | 1 |
POWER SUPPLY | |
Power supply voltage / fuse: | 11 ÷ 15 VDC / 3 x 30 A |
Idling current (power ON/OFF): | 0.8 A / 1 mA |
Consumption @ 2 Ω, 14.4 VDC (Max Musical Power): | 45 A |
Remote In: | 7 ÷ 15 VDC - 1 mA |
ART: | Automatic Remote Turn-On/Off with Speaker-In |
AMPLIFIER STAGE | |
Distorsion - THD (100 Hz @ 4 Ω) | 0.25 % |
Bandwidth: | 10 ÷ 500 Hz |
S/N Ratio (A weighted @ 1 V): | 100 dB |
Damping factor (100 Hz @ 4 Ω): | > 100 |
Pre-In sensitivity: | 0.2 ÷ 5 VRMS |
Speaker-In sensitivity: | 0.8 ÷ 20 VRMS |
Load impedance (MIN): | 2 Ω |
Max size (mm / in.): | 315 x 190 x 50 / 12.40 x 7.48 x 1.97 |
Weight (kg / lb.): | |
Adjustable Crossovers | yes |
Ausgangsleistung
Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1% | |
1 Ch: | 740 W x 1 (4 Ω) |
1 Ch: | 1240 W x 1 (2 Ω) |
CEA 2006-A Ratings: | |
RMS Power (4Ω, ≤1 % THD + N, 14.4 V): | 600 W x 1 Ch |
S/N Ratio (ref. 1 W output): | 80 dBA |
Total Power RMS | 2480 W |
Eingangs / Filter
INPUTS: | PRE IN / SPEAKER IN |
Pre out Hi-Pass: | 50 ÷ 250 Hz @ 12 dB/Oct |
Filters FULL: | Yes |
Lo-Pass: | 50 ÷ 250 Hz @ 24 dB/Oct. |
SUBSONIC (on/off): | 25 Hz @ 24 dB/Oct |
BOOST 50 Hz (adjust) | (0 ÷ 6) dB |
PHASE (adjust): | (0 ÷ 180) deg |
Remote Volume Control (adjust): | (-50 ÷ 6) dB |
Physikalische Spezifikationen
mm | in | |
A | 315 | 12.40 |
B | 291 | 11.45 |
C | 190 | 7.48 |
D | 166 | 6.53 |
E | 50 | 1.97 |
Spezifikationen
Artikel Hersteller |
|
Anzahl Kanäle | 1-Kanal |
Endstufen-Sondereigenschaften | Class-D |
Gesamt Leistung (Watt RMS) | 501 > 1000 |